telefone
Celular Realme 9i RMX3491 Dual Chip 4G / 128GB / 6Gb RAM
Celular Realme 9i RMX3491 Dual Chip 4G / 128GB / 6Gb RAMCelular Realme 9i RMX3491 Dual Chip 4G / 128GB / 6Gb RAM
Celular Realme 9i RMX3491 Dual Chip 4G / 128GB / 6Gb RAMMarca | Realme |
Memória Interna | 128GB |
Memória RAM | 6GB |
Memória Externa | Suporta cartão Micro SD |
Processador CPU | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 (6 nm) Octa Core (Quad Core de 2.4GHz + Quad Core de 1.9GHz) |
Sistema Operacional | Android 11 + realme UI 2.0 |
Tela | LCD de 6.6″ Full HD+, com Tecnologia IPS (In-plane Switching) |
Câmera | Principal Triple: Wide de 50MP f/1.8, Macro de 2MP f/2.4 e B&W de 2MP f/2.4 + Câmera Frontal de 16MP f/2.1 |
Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Frequência 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz |
Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 26(850), 28(700), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 38(2600), 41(2500) MHz |
SIM Card | Dual SIM (Nano) |
Bateria | 5.000 mAh |
Comunicação | USB-C – Conector Mini Jack 3.5mm |
Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2.4GHz e 5GHz – Bluetooth 5.0 |
Vídeo | Qualidade máxima de captura: Full HD a 30 fps |
Localização | GPS – GLONASS – Beidou – Galileo |
Sensor | Impressão Digital lateral – Proximidade – Sensor de Luz Ambiente – Acelerômetro – Indução Magnética |
Peso Bruto | 501 Gramas |
Dimensões | Embalagem: 9.6 x 6.6 x 18.1 Cm |
Inclui | Adaptador de Energia – Cabo USB-C – Capinha – Manual |
Celular Realme C35 RMX3511 Dual Chip / 128GB / 4Gb RAM
Celular Realme C35 RMX3511 Dual Chip / 128GB / 4Gb RAMCelular Realme C35 RMX3511 Dual Chip / 128GB / 4Gb RAM
Celular Realme C35 RMX3511 Dual Chip / 128GB / 4Gb RAMMemória Interna | 128GB |
Memória RAM | 4GB |
Memória Externa | Suporta cartão Micro SD de até 1TB |
Processador CPU | Unisoc Tiger T616 (12nm) Octa-Core Cortex-A75 de até 2.0GHz |
GPU | ARM Mali-G57 |
Sistema Operacional | Android 11 + Realme UI 2.0 |
Tela | LCD de 6.6″ Full HD, com Tecnologia IPS (In-plane Switching) |
Taxa de Atualização | 180Hz |
Câmera | Principal Triple: Wide de 50MP f/1.8, Macro de 2MP f/2.4 e B&W de 0.3MP f/2.8 + Câmera Frontal de 8MP f/2.0 |
Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Frequência 3G | UMTS: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz |
Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 26(850), 28(700), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300), 41(2500) MHz |
SIM Card | Dual SIM (Nano) |
Bateria | 5.000 mAh |
Comunicação | USB-C – Conector Mini Jack 3.5mm |
Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2.4GHz e 5GHz – Bluetooth 5.0 |
Vídeo | Qualidade máxima de captura: Full HD a 30 fps |
Localização | GPS – GLONASS – BeiDou – Galileo |
Sensor | Impressão Digital – Proximidade – Giroscópio – Acelerômetro – Indução Magnética |
Peso Bruto |
441 Gramas |
Dimensões | Embalagem: 9.2 x 7 x 17.8 Cm |
Inclui | Adaptador de Energia – Cabo USB – Manual |
Celular Realme GT Master Edition RMX3363 Dual Chip 5G / 256GB / 8Gb RAM
Celular Realme GT Master Edition RMX3363 Dual Chip 5G / 256GB / 8Gb RAMCelular Realme GT Master Edition RMX3363 Dual Chip 5G / 256GB / 8Gb RAM
Celular Realme GT Master Edition RMX3363 Dual Chip 5G / 256GB / 8Gb RAMMarca | Realme |
Memória Interna | 256GB |
Memória RAM | 8GB |
Processador CPU | Qualcomm SDM778G Snapdragon 778G 5G (6 nm) Octa Core (Quad Core de 2.4GHz + Quad Core de 1.9GHz) |
Sistema Operacional | Android 11 + realme UI 2.0 |
Tela | Full Screen de 6.43″ Full HD+, Super AMOLED e Adaptive Refresh Rate de 120Hz |
Câmera | Principal Triple: Wide de 64MP f/1.8, Ultra Wide de 8MP f/2.3 e FOV 119° e Macro de 2MP f/2.4 + Câmera Frontal de 32MP f/2.5 e FOV 85° |
Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Frequência 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900), 19(800) MHz |
Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 38(2600), 39(1900), 40(2500), 41(2500) MHz |
Frequência 5G | FDD-NR: n1(2100), n3(1800), n5(850), n7(2600), n8(900), n20(800), n28(700), n38(2600), n40(2300), n41(2500), n66(AWS-3), n77(3700), n78(3500) MHz |
SIM Card | Dual SIM (Nano) |
Bateria | 4.300 mAh |
Comunicação | USB-C – Conector Mini Jack 3.5mm |
Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, banda dupla 2.4GHz e 5GHz – Bluetooth 5.2 – NFC |
Vídeo | Qualidade máxima de captura: 4K a 30 fps |
Localização | GPS – GLONASS – Beidou – Galileo – QZSS |
Sensor | Impressão Digital – Proximidade – Sensor de Luz Ambiente – Acelerômetro – Giroscópio – Indução Magnética |
Áudio | Hi-Res |
Peso Bruto | 559 Gramas |
Dimensões | Embalagem: 10 x 6 x 23 Cm |
Inclui | Adaptador de Energia – Cabo USB-C – Capinha – Manual |
Celular Realme X50 RMX2144 Dual Chip 5G / 128GB / 6Gb RAM
Celular Realme X50 RMX2144 Dual Chip 5G / 128GB / 6Gb RAMCelular Realme X50 RMX2144 Dual Chip 5G / 128GB / 6Gb RAM
Celular Realme X50 RMX2144 Dual Chip 5G / 128GB / 6Gb RAMMemória Interna | 128GB |
Memória RAM | 6GB |
Processador CPU | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G Octa Core de 2.4GHz |
Sistema Operacional | Android 10 |
Tela | Full Screen Smooth Dual de 6.57″ Full HD+, com proteção Corning Gorilla Glass 5 |
Câmera | Principal Quádruple: 48MP f/1.8, Grande Angular de 8MP f/2.3 com FOV 119°, Macro de 2MP f/2.4 e Retrato Monocromático de 2MP f/2.4 + Câmera Frontal Dual: 16MP Sony IMX471 f/2.0 FOV 79.3° e Retrato de 2MP f/2.4 |
Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Frequência 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900), 19(800) MHz |
Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 66(1700) / TDD-LTE: 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) MHz |
Frequência 5G | FDD-NR: n1(2100), n3(1800), n5(850), n7(2600), n8(900), n20(800), n28(700) / TDD-NR: n38(2600), n40(2300), n41(2500), n77(3700), n78(3500) MHz |
SIM Card | Dual SIM (Nano) |
Bateria | 4.200 mAh |
Comunicação | USB-C |
Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, banda dupla 2.4G e 5G – Bluetooth 5.0 – NFC |
Vídeo | Qualidade máxima de captura: 4K a 30 fps, 1080p a 60/30 fps e 720p a 60/30 fps |
Localização | GPS – GLONASS – Beidou – Galileo – QZSS |
Sensor | Impressão Digital – Acelerômetro – Giroscópio – Proximidade – Sensor de Luz Ambiente – Indução Magnética |
Áudio | Dolby Atmos |
Formatos de Áudio | Reproduz: AAC, MP3, AMR, WAV e FLAC |
Formatos de Vídeo | Reproduz: MP4, XviD e MKV |
Peso Bruto | 532 Gramas |
Dimensões | Embalagem: 9.2 x 6.6 x 17.9 Cm |
Inclui | Adaptador de energia – Cabo USB-C – Capinha – Película – Manual |
Celular Samsung Galaxy A33 SM-A336M Dual Chip 5G / 128GB / 6GBAM
Celular Samsung Galaxy A33 SM-A336M Dual Chip 5G / 128GB / 6GBAMCelular Samsung Galaxy A33 SM-A336M Dual Chip 5G / 128GB / 6GBAM
Celular Samsung Galaxy A33 SM-A336M Dual Chip 5G / 128GB / 6GBAMMarca | Samsung |
Memória Interna | 128GB |
Memória RAM | 6GB |
Memória Externa | Suporta cartão Micro SD até 1TB |
Processador CPU | Octa-Core (5nm) (Dual-Core de 2.4GHz + Hexa-Core de 2.0GHz) |
Sistema Operacional | Android 12 |
Tela | Infinity-U de 6.4″ Full HD+, Super AMOLED |
Taxa de Atualização | 90Hz |
Câmera | Principal Quadruple: Wide de 48MP f/1.8, Ultra Wide de 8MP f/2.2, Macro de 5MP f/2.4 e Depth Sensor de 2MP f/2.4 + Câmera Frontal de 13MP f/2.2 |
Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Frequência 3G | UMTS: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz |
Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 26(850), 28(700), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300), 41(2500) MHz |
Frequência 5G | FDD-NR: n1(2100), n3(1800), n5(850), n7(2600), n8(900), n20(800), n28(700), n38(2600), n40(2300), n41(2500), n66(AWS-3), n78(3500) GHz |
SIM Card | Dual SIM (Nano) – (O segundo cartão SIM e o cartão de memória Micro SD não podem ser usados simultaneamente) |
Bateria | 5.000 mAh |
Comunicação | USB-C |
Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2.4GHz e 5GHz, VHT80 – Bluetooth 5.1 – NFC |
Localização | GPS – GLONASS – BeiDou – Galileo – QZSS |
Sensor | Impressão Digital – Proximidade – Sensor de Luz Ambiente – Acelerômetro – Giroscópio – Sensor Geomagnético – Sensor Hall |
Áudio | Dolby Atmos |
Peso Bruto | 263 Gramas |
Dimensões | Embalagem: 8 x 2.9 x 16.5 Cm |
Inclui | Cabo USB-C – Cartão Micro SD de 32GB – Manual |
Celular Samsung Galaxy S22 Ultra SM-S908E Dual Chip 5G / 256GB / 12GBAM
Celular Samsung Galaxy S22 Ultra SM-S908E Dual Chip 5G / 256GB / 12GBAMCelular Samsung Galaxy S22 Ultra SM-S908E Dual Chip 5G / 256GB / 12GBAM
Celular Samsung Galaxy S22 Ultra SM-S908E Dual Chip 5G / 256GB / 12GBAMMarca | Samsung |
Memória Interna | 256GB |
Memória RAM | 12GB |
Processador CPU | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – ROW Octa-Core (One-Core de 2.8GHz + Triple-Core de 2.5GHz + Quad-Core de 1.8GHz) |
Sistema Operacional | Android 12 |
Tela | Infinity-O de 6.8″ Quad HD+, Dynamic AMOLED 2x, HDR10+ com proteção Corning Gorilla Glass Victus+ |
Taxa de Atualização | 120Hz |
Câmera | Principal Quadruple: Wide Angle de 108MP f/1.8, Ultra Wide de 12MP f/2.2, Teleobjetiva 1 de 10MP f/4.9 com Zoom 10x e Teleobjetiva 2 de 10MP f/2.4 com Zoom 3x + Câmera Frontal de 40MP de f/2.2 com Foco automático |
Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Frequência 3G | UMTS: 1(2100), 2(1900), 4(AWS), 5(850), 8(900) MHz |
Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800) 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) MHz |
Frequência 5G | FDD-NR: n1(2100), n3(1800), n5(850), n7(2600), n8(900), n12(700), n20(800), n25(1900), n28(700), n66(AWS-3) / TDD-NR: n38(2600), n40(2300), n41(2500), n77(3700), n78(3500) MHz |
SIM Card | Dual SIM (Nano) |
Bateria | 5.000 mAh |
Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, banda dupla 2.4GHz e 5GHz com MIMO, HE160 e 1024-QAM – Bluetooth 5.2 – NFC |
Vídeo | Qualidade máxima de captura: 8K Ultra HD a 60 fps |
Localização | GPS – GLONASS – BeiDou – Galileo – QZSS |
Sensor | Impressão Digital – Proximidade – Sensor de Luz Ambiente – Acelerômetro – Giroscópio – Sensor Hall – Barômetro – Sensor Geomagnético |
Peso Bruto | 353 Gramas |
Dimensões | Embalagem: 9.5 x 2.9 x 18.1 Cm |
Inclui | Cabo USB-C – S Pen – Manual |
Celular Samsung Galaxy Z Flip 4 SM-F721B 5G / 128GB / 8GRAM
Celular Samsung Galaxy Z Flip 4 SM-F721B 5G / 128GB / 8GRAMCelular Samsung Galaxy Z Flip 4 SM-F721B 5G / 128GB / 8GRAM
Celular Samsung Galaxy Z Flip 4 SM-F721B 5G / 128GB / 8GRAMMemória Interna | 128GB |
Memória RAM | 8GB |
Processador CPU | Octa Core (4 nm) (One Core de 3.18GHz + Triple Core de 2.7GHz + Quad Core de 2.0GHz) |
Sistema Operacional | Android 12 |
Tela | Dynamic 6.7″ Full HD+, AMOLED com HDR10+ e proteção Corning Gorilla Glass Victus+ – Tela externa: Cover Screen de 1.9″, Super AMOLED |
Taxa de Atualização | 120Hz |
Câmera | Principal Dual: Wide de 12MP f/1.8, FOV 83° e 1.8 μm, e Ultra Wide de 12MP f/2.2, FOV 123° e 1.12 μm + Câmera Frontal de 10MP f/2.4 e FOV 80° |
Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Frequência 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz |
Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100),2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(750), 14(700) 25(1900), 26(850), 30(2300), 66(1700), 71(600) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300), 41(2500), 46(5500), 48(3600) MHz |
Frequência 5G | Non-Standalone (NSA), Standalone (SA), Sub6/mmWave |
SIM Card | Single SIM (Nano) |
Bateria | 3.700 mAh |
Comunicação | USB-C |
Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, HE160 MIMO – Bluetooth 5.2 – NFC |
Vídeo | Qualidade máxima de captura: 4K Ultra HD a 30 e 60 fps |
Localização | GPS – GLONASS – BeiDou – Galileo |
Sensor | Impressão Digital lateral – Proximidade – Sensor de Luz Ambiente – Acelerômetro – Giroscópio – Sensor Hall – Barômetro – Sensor Geomagnético |
Rendimento | Classificação IPX8 |
Áudio | Dolby Atmos |
Peso Bruto | 322 Gramas |
Dimensões | Embalagem: 9 x 2.9 x 18.3 Cm |
Inclui | Cabo USB-C – Manual |
Estabilizador DJI Osmo Mobile SE
Estabilizador DJI Osmo Mobile SEEstabilizador DJI Osmo Mobile SE
Estabilizador DJI Osmo Mobile SE[njwa_button id="2104"]
Estabilizador DJI Osmo Pocket 2 Creator Combo 4K
Estabilizador DJI Osmo Pocket 2 Creator Combo 4KEstabilizador DJI Osmo Pocket 2 Creator Combo 4K
Estabilizador DJI Osmo Pocket 2 Creator Combo 4KMarca | DJI |
Recondicionado | Não |
Velocidade | Máxima controlável: 120°/s |
Memória | Suporta cartão Micro SD SDHC, SDXC ou UHS-I de até 256GB |
Câmera | CMOS 1/1.7″ de 64MP, FOV 93° (formato equivalente a 20 mm) f/1.8 |
Funções | ActiveTrack 3.0 – Timelapse – Motionlapse – Hyperlapse |
Obturador | Eletrônico: 8s – 1/8000s |
Sensibilidade ISO | Foto: 100 a 6400 (16MP), 100 a 3200 (64MP) – Vídeo: 100 a 6400 – Câmera lenta: 100 a 3200 |
Modos de Gravação | Ultra HD 4K, 3840 x 2160p (24, 25, 30, 48, 50 e a 60 fps) – 2.7K, 2720 x 1530p (24, 25, 30, 48, 50 e a 60 fps) – Full HD, 1920 x 1080p (24, 25, 30, 48, 50 e a 60 fps) – Câmera Lenta: 1080p a 120 fps para 4x e 1080p a 240 fps para 8x |
Modos de Fotografia | Disparo único: 16 e 64MP – Contagem regressiva: 3, 5 e 7 segundos – Panorâmica: 3×3, em 180° |
Estabilizador | 3 eixos com alcance mecânico: giro (-230° a 70°), inclinação (100° a 50°) e rotação: ± 45° – Alcance controlável: Giro (-250° a 90°), inclinação (-180° a 70°) e rotação: ± 90° |
Microfone | Integrados, 4 no total |
Áudio | Matrix Stereo |
Bateria | LiPo de 875 mAh/7.7V |
Tempo de Recarga | Requer aproximadamente 73 Minutos |
Duração da Bateria | Aproximadamente 140 Minutos |
Compatibilidade | Dispositivos móveis habilitados com sistema operacional Android 7.0 e iOS 11 ou versões superiores desses sistemas operacionais |
Características | Integra Tecnologia de Estabilização de Imagem Eletrônica (EIS) que mantém o enquadramento para obter imagens nítidas mesmo quando o objetivo a ser capturado está em movimento – É compatível com aplicativo DJI Mimo |
Peso Bruto | 392 Gramas |
Dimensões | Embalagem: 7.8 x 6.2 x 17.5 Cm |
Inclui | Cabo USB – Lente Grande Angular – 2 adaptadores para smartphone: Lightning e USB-C – Mini tripé – Suporte para tripé de 1/4″ – Mini Controle Stick – Handle Multiuso – Microfone sem fio Windscreen – Transmissor para o microfone sem fio – Alça para o pulso – Capa |
iPhone 11 / 128Gb / 4Gb RAM Tela 6.1″
iPhone 11 / 128Gb / 4Gb RAM Tela 6.1″iPhone 11 / 128Gb / 4Gb RAM Tela 6.1″
iPhone 11 / 128Gb / 4Gb RAM Tela 6.1″[njwa_button id="2104"]
📱 Tela LCD 6.1″ / FPS 60HZ
🙌 Scratch-resistant glass;
🔎 4gb ram;
💽 128gb de armazenamento;
⚙️ Processador Hexa Core 2x 2.65Ghz Lightning + 4x 1.8Ghz Thunder
⚙️ Chipset Apple A13 Bionic
⚙️ GPU Apple GPU (4 core)
📷 Câmera traseira 12mp + 12mp
🤳 Câmera Frontal 12Mp F2.2
🎥 Gravação de vídeo 4k UHD (2160p)
📶 NFC
🔋 Bateria 3110 mAh (Lítio)
⚡Acompanha kit carregador turbo.
[njwa_button id="2104"]
iPhone 11 / 64GB / 4GB Ram de 6.1″
iPhone 11 / 64GB / 4GB Ram de 6.1″iPhone 11 / 64GB / 4GB Ram de 6.1″
iPhone 11 / 64GB / 4GB Ram de 6.1″[njwa_button id="2104"]
📱 Tela LCD 6.1″ / FPS 60HZ
🙌 Scratch-resistant glass;
🔎 4gb ram;
💽 64gb;
⚙️ Processador Hexa Core 2x 2.65Ghz Lightning + 4x 1.8Ghz Thunder
⚙️ Chipset Apple A13 Bionic
⚙️ GPU Apple GPU (4 core)
📷 Câmera traseira 12mp + 12mp
🤳 Câmera Frontal 12Mp F2.2
🎥 Gravação de vídeo 4k UHD (2160p)
📶 NFC
🔋 Bateria 3110 mAh (Lítio)
⚡Acompanha kit carregador turbo.
[njwa_button id="2104"]
iPhone 12 Pro / 5G / 128Gb / 6Gb RAM
iPhone 12 Pro / 5G / 128Gb / 6Gb RAMiPhone 12 Pro / 5G / 128Gb / 6Gb RAM
iPhone 12 Pro / 5G / 128Gb / 6Gb RAM[njwa_button id="2104"]
📱 Tela LCD 6.1″ / FPS 60HZ
💻 Sistema operacional iOS 14.1
🙌 Scratch-resistant glass;
🔎 6gb ram;
💽 128gb de armazenamento;
⚙️ Processador Hexa Core 2x 2.65Ghz Lightning + 4x 1.8Ghz Thunder
⚙️ Chipset Apple A13 Bionic
⚙️ GPU Apple GPU (4 core)
📷 Câmera traseira 12mp + 12mp Resolução 1170 x 2532 pixels
🤳 Câmera Frontal 12Mp F2.2
🎥 Gravação de vídeo 4k UHD (2160p)
📶 NFC
🔋 Bateria 3110 mAh (Lítio)
⚡Acompanha kit carregador turbo.
[njwa_button id="2104"]
iPhone 14 Pro / 5G / 128Gb / 6Gb RAM
iPhone 14 Pro / 5G / 128Gb / 6Gb RAMiPhone 14 Pro / 5G / 128Gb / 6Gb RAM
iPhone 14 Pro / 5G / 128Gb / 6Gb RAM[njwa_button id="2104"]
📱 Tela 6.1″ / LTPO Super Retina XDR Oled / 120Hz;
⚪ Corpo: Vidro frontal e traseiro (Gorilla Glass), bordas de alumínio
🔨 Proteção: Vidro cerâmico resistente a riscos com tratamento oleofóbico
⚖️ Peso: 206g;
📶 Rede 5G;
2️⃣ nano – eSIM;
💽 128gb armazenamento;
🔎 6gb Ram;
⚙️ CPU: Hexa-core (2×3.46 GHz Avalanche + 4×2.02 GHz Blizzard)
⚙️ Processador: Apple A16 Bionic
⚙️ GPU: Apple GPU (5-Core Graphics)
📷 Câmera traseira: 48mp + 12 MP + 12 MP
🤳 Câmera Frontal: 12 MP + SL 3D
🎥 Gravação de vídeo: 4K (frontal e traseira)
📶 NFC
🤳 Face ID
🔋 Bateria 3200 mAh
– Produto novo, caixa lacrada, 01 ano de garantia Apple;
[njwa_button id="2104"]
iPhone 14 Pro / 5G / 1Tb / 6Gb RAM
iPhone 14 Pro / 5G / 1Tb / 6Gb RAMiPhone 14 Pro / 5G / 1Tb / 6Gb RAM
iPhone 14 Pro / 5G / 1Tb / 6Gb RAM[njwa_button id="2104"]
📱 Tela 6.1″ / LTPO Super Retina XDR Oled / 120Hz;
⚪ Corpo: Vidro frontal e traseiro (Gorilla Glass), bordas de alumínio
🔨 Proteção: Vidro cerâmico resistente a riscos com tratamento oleofóbico
⚖️ Peso: 206g;
📶 Rede 5G;
2️⃣ nano – eSIM;
💽 1Tb armazenamento;
🔎 6gb Ram;
⚙️ CPU: Hexa-core (2×3.46 GHz Avalanche + 4×2.02 GHz Blizzard)
⚙️ Processador: Apple A16 Bionic
⚙️ GPU: Apple GPU (5-Core Graphics)
📷 Câmera traseira: 48mp + 12 MP + 12 MP
🤳 Câmera Frontal: 12 MP + SL 3D
🎥 Gravação de vídeo: 4K (frontal e traseira)
📶 NFC
🤳 Face ID
🔋 Bateria 3200 mAh
– Produto novo, caixa lacrada, 01 ano de garantia Apple;
[njwa_button id="2104"]
iPhone 14 Pro / 5G / 256Gb / 6Gb RAM
iPhone 14 Pro / 5G / 256Gb / 6Gb RAMiPhone 14 Pro / 5G / 256Gb / 6Gb RAM
iPhone 14 Pro / 5G / 256Gb / 6Gb RAM[njwa_button id="2104"]
📱 Tela 6.1″ / LTPO Super Retina XDR Oled / 120Hz;
⚪ Corpo: Vidro frontal e traseiro (Gorilla Glass), bordas de alumínio
🔨 Proteção: Vidro cerâmico resistente a riscos com tratamento oleofóbico
⚖️ Peso: 206g;
📶 Rede 5G;
2️⃣ nano – eSIM;
💽 256gb armazenamento;
🔎 6gb Ram;
⚙️ CPU: Hexa-core (2×3.46 GHz Avalanche + 4×2.02 GHz Blizzard)
⚙️ Processador: Apple A16 Bionic
⚙️ GPU: Apple GPU (5-Core Graphics)
📷 Câmera traseira: 48mp + 12 MP + 12 MP
🤳 Câmera Frontal: 12 MP + SL 3D
🎥 Gravação de vídeo: 4K (frontal e traseira)
📶 NFC
🤳 Face ID
🔋 Bateria 3200 mAh
– Produto novo, caixa lacrada, 01 ano de garantia Apple;
[njwa_button id="2104"]
iPhone 14 Pro / 5G / 512Gb / 6Gb RAM
iPhone 14 Pro / 5G / 512Gb / 6Gb RAMiPhone 14 Pro / 5G / 512Gb / 6Gb RAM
iPhone 14 Pro / 5G / 512Gb / 6Gb RAM[njwa_button id="2104"]
📱 Tela 6.1″ / LTPO Super Retina XDR Oled / 120Hz;
⚪ Corpo: Vidro frontal e traseiro (Gorilla Glass), bordas de alumínio
🔨 Proteção: Vidro cerâmico resistente a riscos com tratamento oleofóbico
⚖️ Peso: 206g;
📶 Rede 5G;
2️⃣ nano – eSIM;
💽 512gb armazenamento;
🔎 6gb Ram;
⚙️ CPU: Hexa-core (2×3.46 GHz Avalanche + 4×2.02 GHz Blizzard)
⚙️ Processador: Apple A16 Bionic
⚙️ GPU: Apple GPU (5-Core Graphics)
📷 Câmera traseira: 48mp + 12 MP + 12 MP
🤳 Câmera Frontal: 12 MP + SL 3D
🎥 Gravação de vídeo: 4K (frontal e traseira)
📶 NFC
🤳 Face ID
🔋 Bateria 3200 mAh
– Produto novo, caixa lacrada, 01 ano de garantia Apple;
[njwa_button id="2104"]
iPhone 14 Pro Max / 5G / 128Gb / 6Gb RAM
iPhone 14 Pro Max / 5G / 128Gb / 6Gb RAMiPhone 14 Pro Max / 5G / 128Gb / 6Gb RAM
iPhone 14 Pro Max / 5G / 128Gb / 6Gb RAM[njwa_button id="2104"]
📱 Tela 6.7″ / LTPO Super Retina XDR Oled / 120Hz;
⚪ Corpo: Vidro frontal e traseiro (Gorilla Glass), bordas de alumínio
🔨 Proteção: Vidro cerâmico resistente a riscos com tratamento oleofóbico
⚖️ Peso: 206g;
📶 Rede 5G;
2️⃣ nano – eSIM;
💽 128gb armazenamento;
🔎 6gb Ram;
⚙️ CPU: Hexa-core (2×3.46 GHz Avalanche + 4×2.02 GHz Blizzard)
⚙️ Processador: Apple A16 Bionic
⚙️ GPU: Apple GPU (5-Core Graphics)
📷 Câmera traseira: 48mp + 12 MP + 12 MP
🤳 Câmera Frontal: 12 MP + SL 3D
🎥 Gravação de vídeo: 4K (frontal e traseira)
📶 NFC
🤳 Face ID
🔋 Bateria 4323 mAh
– Produto novo, caixa lacrada, 01 ano de garantia Apple;
[njwa_button id="2104"]
iPhone 14 Pro Max / 5G / 1Tb / 6Gb RAM
iPhone 14 Pro Max / 5G / 1Tb / 6Gb RAMiPhone 14 Pro Max / 5G / 1Tb / 6Gb RAM
iPhone 14 Pro Max / 5G / 1Tb / 6Gb RAM[njwa_button id="2104"]
📱 Tela 6.7″ / LTPO Super Retina XDR Oled / 120Hz;
⚪ Corpo: Vidro frontal e traseiro (Gorilla Glass), bordas de alumínio
🔨 Proteção: Vidro cerâmico resistente a riscos com tratamento oleofóbico
⚖️ Peso: 206g;
📶 Rede 5G;
2️⃣ nano – eSIM;
💽 1Tb armazenamento;
🔎 6gb Ram;
⚙️ CPU: Hexa-core (2×3.46 GHz Avalanche + 4×2.02 GHz Blizzard)
⚙️ Processador: Apple A16 Bionic
⚙️ GPU: Apple GPU (5-Core Graphics)
📷 Câmera traseira: 48mp + 12 MP + 12 MP
🤳 Câmera Frontal: 12 MP + SL 3D
🎥 Gravação de vídeo: 4K (frontal e traseira)
📶 NFC
🤳 Face ID
🔋 Bateria 4323 mAh
– Produto novo, caixa lacrada, 01 ano de garantia Apple;
[njwa_button id="2104"]
iPhone 14 Pro Max / 5G / 256Gb / 6Gb RAM
iPhone 14 Pro Max / 5G / 256Gb / 6Gb RAMiPhone 14 Pro Max / 5G / 256Gb / 6Gb RAM
iPhone 14 Pro Max / 5G / 256Gb / 6Gb RAM[njwa_button id="2104"]
📱 Tela 6.7″ / LTPO Super Retina XDR Oled / 120Hz;
⚪ Corpo: Vidro frontal e traseiro (Gorilla Glass), bordas de alumínio
🔨 Proteção: Vidro cerâmico resistente a riscos com tratamento oleofóbico
⚖️ Peso: 206g;
📶 Rede 5G;
2️⃣ nano – eSIM;
💽 256gb armazenamento;
🔎 6gb Ram;
⚙️ CPU: Hexa-core (2×3.46 GHz Avalanche + 4×2.02 GHz Blizzard)
⚙️ Processador: Apple A16 Bionic
⚙️ GPU: Apple GPU (5-Core Graphics)
📷 Câmera traseira: 48mp + 12 MP + 12 MP
🤳 Câmera Frontal: 12 MP + SL 3D
🎥 Gravação de vídeo: 4K (frontal e traseira)
📶 NFC
🤳 Face ID
🔋 Bateria 4323 mAh
