Realme
Celular Realme 9i RMX3491 Dual Chip 4G / 128GB / 6Gb RAM
Celular Realme 9i RMX3491 Dual Chip 4G / 128GB / 6Gb RAMCelular Realme 9i RMX3491 Dual Chip 4G / 128GB / 6Gb RAM
Celular Realme 9i RMX3491 Dual Chip 4G / 128GB / 6Gb RAM
[njwa_button id="2104"]
[njwa_button id="2104"]
Marca | Realme |
Memória Interna | 128GB |
Memória RAM | 6GB |
Memória Externa | Suporta cartão Micro SD |
Processador CPU | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 (6 nm) Octa Core (Quad Core de 2.4GHz + Quad Core de 1.9GHz) |
Sistema Operacional | Android 11 + realme UI 2.0 |
Tela | LCD de 6.6″ Full HD+, com Tecnologia IPS (In-plane Switching) |
Câmera | Principal Triple: Wide de 50MP f/1.8, Macro de 2MP f/2.4 e B&W de 2MP f/2.4 + Câmera Frontal de 16MP f/2.1 |
Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Frequência 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz |
Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 26(850), 28(700), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 38(2600), 41(2500) MHz |
SIM Card | Dual SIM (Nano) |
Bateria | 5.000 mAh |
Comunicação | USB-C – Conector Mini Jack 3.5mm |
Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2.4GHz e 5GHz – Bluetooth 5.0 |
Vídeo | Qualidade máxima de captura: Full HD a 30 fps |
Localização | GPS – GLONASS – Beidou – Galileo |
Sensor | Impressão Digital lateral – Proximidade – Sensor de Luz Ambiente – Acelerômetro – Indução Magnética |
Peso Bruto | 501 Gramas |
Dimensões | Embalagem: 9.6 x 6.6 x 18.1 Cm |
Inclui | Adaptador de Energia – Cabo USB-C – Capinha – Manual |
Celular Realme C35 RMX3511 Dual Chip / 128GB / 4Gb RAM
Celular Realme C35 RMX3511 Dual Chip / 128GB / 4Gb RAMCelular Realme C35 RMX3511 Dual Chip / 128GB / 4Gb RAM
Celular Realme C35 RMX3511 Dual Chip / 128GB / 4Gb RAM
[njwa_button id="2104"]
[njwa_button id="2104"]
Memória Interna | 128GB |
Memória RAM | 4GB |
Memória Externa | Suporta cartão Micro SD de até 1TB |
Processador CPU | Unisoc Tiger T616 (12nm) Octa-Core Cortex-A75 de até 2.0GHz |
GPU | ARM Mali-G57 |
Sistema Operacional | Android 11 + Realme UI 2.0 |
Tela | LCD de 6.6″ Full HD, com Tecnologia IPS (In-plane Switching) |
Taxa de Atualização | 180Hz |
Câmera | Principal Triple: Wide de 50MP f/1.8, Macro de 2MP f/2.4 e B&W de 0.3MP f/2.8 + Câmera Frontal de 8MP f/2.0 |
Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Frequência 3G | UMTS: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz |
Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 26(850), 28(700), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300), 41(2500) MHz |
SIM Card | Dual SIM (Nano) |
Bateria | 5.000 mAh |
Comunicação | USB-C – Conector Mini Jack 3.5mm |
Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2.4GHz e 5GHz – Bluetooth 5.0 |
Vídeo | Qualidade máxima de captura: Full HD a 30 fps |
Localização | GPS – GLONASS – BeiDou – Galileo |
Sensor | Impressão Digital – Proximidade – Giroscópio – Acelerômetro – Indução Magnética |
Peso Bruto |
441 Gramas |
Dimensões | Embalagem: 9.2 x 7 x 17.8 Cm |
Inclui | Adaptador de Energia – Cabo USB – Manual |
Celular Realme GT Master Edition RMX3363 Dual Chip 5G / 256GB / 8Gb RAM
Celular Realme GT Master Edition RMX3363 Dual Chip 5G / 256GB / 8Gb RAMCelular Realme GT Master Edition RMX3363 Dual Chip 5G / 256GB / 8Gb RAM
Celular Realme GT Master Edition RMX3363 Dual Chip 5G / 256GB / 8Gb RAM
[njwa_button id="2104"]
[njwa_button id="2104"]
Marca | Realme |
Memória Interna | 256GB |
Memória RAM | 8GB |
Processador CPU | Qualcomm SDM778G Snapdragon 778G 5G (6 nm) Octa Core (Quad Core de 2.4GHz + Quad Core de 1.9GHz) |
Sistema Operacional | Android 11 + realme UI 2.0 |
Tela | Full Screen de 6.43″ Full HD+, Super AMOLED e Adaptive Refresh Rate de 120Hz |
Câmera | Principal Triple: Wide de 64MP f/1.8, Ultra Wide de 8MP f/2.3 e FOV 119° e Macro de 2MP f/2.4 + Câmera Frontal de 32MP f/2.5 e FOV 85° |
Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Frequência 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900), 19(800) MHz |
Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 38(2600), 39(1900), 40(2500), 41(2500) MHz |
Frequência 5G | FDD-NR: n1(2100), n3(1800), n5(850), n7(2600), n8(900), n20(800), n28(700), n38(2600), n40(2300), n41(2500), n66(AWS-3), n77(3700), n78(3500) MHz |
SIM Card | Dual SIM (Nano) |
Bateria | 4.300 mAh |
Comunicação | USB-C – Conector Mini Jack 3.5mm |
Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, banda dupla 2.4GHz e 5GHz – Bluetooth 5.2 – NFC |
Vídeo | Qualidade máxima de captura: 4K a 30 fps |
Localização | GPS – GLONASS – Beidou – Galileo – QZSS |
Sensor | Impressão Digital – Proximidade – Sensor de Luz Ambiente – Acelerômetro – Giroscópio – Indução Magnética |
Áudio | Hi-Res |
Peso Bruto | 559 Gramas |
Dimensões | Embalagem: 10 x 6 x 23 Cm |
Inclui | Adaptador de Energia – Cabo USB-C – Capinha – Manual |
Celular Realme X50 RMX2144 Dual Chip 5G / 128GB / 6Gb RAM
Celular Realme X50 RMX2144 Dual Chip 5G / 128GB / 6Gb RAMCelular Realme X50 RMX2144 Dual Chip 5G / 128GB / 6Gb RAM
Celular Realme X50 RMX2144 Dual Chip 5G / 128GB / 6Gb RAM
[njwa_button id="2104"]
[njwa_button id="2104"]
Memória Interna | 128GB |
Memória RAM | 6GB |
Processador CPU | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G Octa Core de 2.4GHz |
Sistema Operacional | Android 10 |
Tela | Full Screen Smooth Dual de 6.57″ Full HD+, com proteção Corning Gorilla Glass 5 |
Câmera | Principal Quádruple: 48MP f/1.8, Grande Angular de 8MP f/2.3 com FOV 119°, Macro de 2MP f/2.4 e Retrato Monocromático de 2MP f/2.4 + Câmera Frontal Dual: 16MP Sony IMX471 f/2.0 FOV 79.3° e Retrato de 2MP f/2.4 |
Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Frequência 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900), 19(800) MHz |
Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 66(1700) / TDD-LTE: 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) MHz |
Frequência 5G | FDD-NR: n1(2100), n3(1800), n5(850), n7(2600), n8(900), n20(800), n28(700) / TDD-NR: n38(2600), n40(2300), n41(2500), n77(3700), n78(3500) MHz |
SIM Card | Dual SIM (Nano) |
Bateria | 4.200 mAh |
Comunicação | USB-C |
Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, banda dupla 2.4G e 5G – Bluetooth 5.0 – NFC |
Vídeo | Qualidade máxima de captura: 4K a 30 fps, 1080p a 60/30 fps e 720p a 60/30 fps |
Localização | GPS – GLONASS – Beidou – Galileo – QZSS |
Sensor | Impressão Digital – Acelerômetro – Giroscópio – Proximidade – Sensor de Luz Ambiente – Indução Magnética |
Áudio | Dolby Atmos |
Formatos de Áudio | Reproduz: AAC, MP3, AMR, WAV e FLAC |
Formatos de Vídeo | Reproduz: MP4, XviD e MKV |
Peso Bruto | 532 Gramas |
Dimensões | Embalagem: 9.2 x 6.6 x 17.9 Cm |
Inclui | Adaptador de energia – Cabo USB-C – Capinha – Película – Manual |
Smartphone Realme 9 Pro+ 5G Dual Sim 6.4″ / 128GB / 8Gb RAM
Smartphone Realme 9 Pro+ 5G Dual Sim 6.4″ / 128GB / 8Gb RAMSmartphone Realme 9 Pro+ 5G Dual Sim 6.4″ / 128GB / 8Gb RAM
Smartphone Realme 9 Pro+ 5G Dual Sim 6.4″ / 128GB / 8Gb RAM
[njwa_button id="2104"]
[njwa_button id="2104"]
Marca | Realme |
Tipo de Chip | Nano Chip |
Sistema Operacional | Android |
Versão S.O. | Smartphone realme 9 Pro+ 128GB 8GB RAM Tela 6,43″ Câmera Tripla + Selfie 16MP – Aurora Green |
Tipo de Tela | OLED |
Tamanho do Display | 6.4″ |
Resolução | 2400×1080 |
Filmadora | HD |
Multichip | Dual Chip |
Câmera Traseira | 50MP + 8MP + 2MP |
Câmera Frontal | 16MP |
Sintonizador de TV | Não possui |
Fabricante | Realme |
Alimentação, tipo de bateria | 4500 mAh Type C 65 W |
Banda | 5G |
Conexões | Wi-Fi, 3G, 4G e 5G |
Recursos de chamada | Viva Voz, Chamada em espera, Discagem rápida, Registo de chamadas, Chamada por comando de voz |
Modelo | 9 Pro+ |
Cor | Aurora Green |
Conteúdo da Embalagem | 01 Aparelho Celular,01 Cabo de Dados USB,01 Carregador,01 Guia Rápido,01 Guia de Segurança,01 Pino de Ejeção Sim Card,01 Capa Protetora. |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Dimensões do produto – cm (AxLxP) | 16x7x8cm |
Peso liq. aproximado do produto (Kg) | 510g |
Referência do Modelo | RMX3393 |
SAC | 0800 643 5890 |
Marca Própria | Sim |
Código de homologação (Anatel) | 19375-21-13366 |
NFC | Sim |
Processador | Octa-Core MediaTek Dimensity 920 (6 nm) até 2,5 GHz |
Memória RAM | 8GB |
Memória Interna | 128GB |